Companies with the most remote jobs in AdTech
Discover which AdTech companies currently offer the highest number of remote and hybrid opportunities, based on live AdTechTalent hiring data.

Discover which AdTech companies currently offer the highest number of remote and hybrid opportunities, based on live AdTechTalent hiring data.
Total active jobs
4,506
Published and non-expired
Remote jobs
997
Fully remote roles
Hybrid jobs
1,747
Flexible office model
Fully onsite jobs
1,762
No remote signal
Remote/hybrid percentage
61%
Remote plus hybrid roles
Remote
997 jobs · 22%
Hybrid
1,747 jobs · 39%
Onsite
1,762 jobs · 39%
Companies are included when they have at least 5 active jobs. The ranking is ordered by remote-friendly percentage first, then by fully remote percentage, remote job count, and total active jobs.
| Company | Active Jobs | Flexibility |
|---|---|---|
Skai | 43 | Remote-friendly: 100% 43 Remote • 0 Hybrid |
Freestar | 31 | Remote-friendly: 100% 31 Remote • 0 Hybrid |
MNTN | 29 | Remote-friendly: 100% 29 Remote • 0 Hybrid |
Vibe.co | 22 | Remote-friendly: 100% 22 Remote • 0 Hybrid |
BidMachine | 16 | Remote-friendly: 100% 16 Remote • 0 Hybrid |
Aditude | 6 | Remote-friendly: 100% 6 Remote • 0 Hybrid |
Mediavine | 6 | Remote-friendly: 100% 6 Remote • 0 Hybrid |
Yieldmo | 6 | Remote-friendly: 100% 6 Remote • 0 Hybrid |
StackAdapt | 215 | Remote-friendly: 100% 208 Remote • 6 Hybrid • 1 Onsite |
Kayzen | 18 | Remote-friendly: 100% 16 Remote • 2 Hybrid |
| 10 | Remote-friendly: 100% 8 Remote • 2 Hybrid | |
Pacvue | 23 | Remote-friendly: 100% 18 Remote • 5 Hybrid |
Liftoff Mobile | 29 | Remote-friendly: 100% 19 Remote • 10 Hybrid |
VideoAmp | 14 | Remote-friendly: 100% 8 Remote • 6 Hybrid |
| 10 | Remote-friendly: 100% 2 Remote • 8 Hybrid | |
Sovrn | 14 | Remote-friendly: 100% 2 Remote • 12 Hybrid |
Digital Turbine | 58 | Remote-friendly: 100% 3 Remote • 55 Hybrid |
Tatari | 93 | Remote-friendly: 100% 4 Remote • 89 Hybrid |
| 73 | Remote-friendly: 100% 0 Remote • 73 Hybrid | |
Adsmurai | 48 | Remote-friendly: 100% 0 Remote • 48 Hybrid |
Seedtag | 16 | Remote-friendly: 100% 0 Remote • 16 Hybrid |
RTB House | 106 | Remote-friendly: 98% 79 Remote • 25 Hybrid • 2 Onsite |
Taboola | 94 | Remote-friendly: 98% 0 Remote • 92 Hybrid • 2 Onsite |
Pixalate | 71 | Remote-friendly: 96% 65 Remote • 3 Hybrid • 3 Onsite |
OpenAI | 27 | Remote-friendly: 96% 2 Remote • 24 Hybrid • 1 Onsite |
Epsilon | 223 | Remote-friendly: 96% 4 Remote • 210 Hybrid • 9 Onsite |
Ogury | 24 | Remote-friendly: 96% 0 Remote • 23 Hybrid • 1 Onsite |
Nexxen | 93 | Remote-friendly: 95% 46 Remote • 42 Hybrid • 5 Onsite |
Criteo | 160 | Remote-friendly: 94% 0 Remote • 150 Hybrid • 10 Onsite |
Quantcast | 16 | Remote-friendly: 94% 0 Remote • 15 Hybrid • 1 Onsite |
PubMatic | 109 | Remote-friendly: 92% 0 Remote • 100 Hybrid • 9 Onsite |
Kevel | 10 | Remote-friendly: 90% 8 Remote • 1 Hybrid • 1 Onsite |
Equativ | 30 | Remote-friendly: 87% 0 Remote • 26 Hybrid • 4 Onsite |
GumGum | 34 | Remote-friendly: 85% 10 Remote • 19 Hybrid • 5 Onsite |
Smadex | 54 | Remote-friendly: 81% 5 Remote • 39 Hybrid • 10 Onsite |
Comscore, Inc. | 25 | Remote-friendly: 80% 19 Remote • 1 Hybrid • 5 Onsite |
Kargo | 54 | Remote-friendly: 76% 4 Remote • 37 Hybrid • 13 Onsite |
Smartly | 154 | Remote-friendly: 75% 51 Remote • 64 Hybrid • 39 Onsite |
Integral Ad Science | 46 | Remote-friendly: 74% 8 Remote • 26 Hybrid • 12 Onsite |
Verve | 104 | Remote-friendly: 73% 46 Remote • 30 Hybrid • 28 Onsite |
Basis Technologies | 14 | Remote-friendly: 71% 5 Remote • 5 Hybrid • 4 Onsite |
Teads | 78 | Remote-friendly: 69% 1 Remote • 53 Hybrid • 24 Onsite |
Silverpush | 17 | Remote-friendly: 65% 5 Remote • 6 Hybrid • 6 Onsite |
Appodeal, Inc. | 24 | Remote-friendly: 63% 4 Remote • 11 Hybrid • 9 Onsite |
Innovid | 27 | Remote-friendly: 63% 3 Remote • 14 Hybrid • 10 Onsite |
Attain | 23 | Remote-friendly: 57% 9 Remote • 4 Hybrid • 10 Onsite |
| 100 | Remote-friendly: 56% 10 Remote • 46 Hybrid • 44 Onsite | |
Merkle | 410 | Remote-friendly: 54% 72 Remote • 150 Hybrid • 188 Onsite |
Refinery89 | 18 | Remote-friendly: 50% 5 Remote • 4 Hybrid • 9 Onsite |
| 60 | Remote-friendly: 48% 2 Remote • 27 Hybrid • 31 Onsite |

100% remote-friendly

100% remote-friendly

100% remote-friendly

100% remote-friendly

100% remote-friendly

100% remote-friendly
These examples are selected from live active roles, with duplicates removed and the selection favoring different companies and countries.
This dynamic insight includes only active, published, non-expired jobs in the AdTechTalent database.
Jobs are classified using the existing work arrangement field. Remote-friendly includes both Remote and Hybrid jobs.
Remote-friendly includes both Remote and Hybrid jobs. Because hybrid roles may still require office presence, this report also shows fully remote percentage separately.
Companies with fewer than 5 active jobs are excluded from the ranking. The main table is limited to the top 50 companies.
Looking for remote AdTech jobs?
Explore roles across Programmatic, Ad Ops, CTV, Retail Media, Measurement and more.